Three-phase common-mode chokes 3.5A to 9A |
| |
ldc amps | L0 mH | DCR ohms | Part no. | dia mm. | ht mm. | Winding type | Leads |
|
3.5 | 2.5 | 0.067 | WT31651-260 | 35 | 15 | S | 6 |
3.5 | 4.3 | 0.087 | WT36651-255 | 40 | 18 | S | 6 |
|
4 | 2 | 0.047 | WT31651-265 | 35 | 15 | S | 6 |
4 | 3.6 | 0.063 | WT36651-260 | 40 | 18 | S | 6 |
4 | 6.5 | 0.088 | WT41651-260 | 44 | 24 | S | 6 |
|
4.5 | 1.8 | 0.04 | WT31651-270 | 35 | 15 | S | 6 |
4.5 | 3 | 0.051 | WT36651-265 | 41 | 19 | S | 6 |
4.5 | 5.4 | 0.072 | WT41651-265 | 44 | 24 | S | 6 |
|
5 | 1.6 | 0.033 | WT31651-275 | 36 | 16 | S | 6 |
5 | 2.7 | 0.043 | WT36651-270 | 41 | 19 | S | 6 |
5 | 5 | 0.061 | WT416651-275 | 46 | 25 | S | 6 |
|
6 | 1.2 | 0.023 | WT31651-290 | 36 | 16 | S | 6 |
6 | 2.1 | 0.031 | WT36651-280 | 41 | 19 | S | 6 |
6 | 4.1 | 0.044 | WT41651-285 | 46 | 25 | S | 6 |
|
7 | 1 | 0.019 | WT31651-300 | 36 | 16 | S | 6 |
7 | 1.7 | 0.021 | WT36651-295 | 42 | 20 | S | 6 |
7 | 3.2 | 0.031 | WT41651-300 | 46 | 25 | S | 6 |
7 | 4.7 | 0.038 | WT57651-290 | 63 | 22 | S | 6 |
|
8 | 1 | 0.013 | WT31652-308 | 37 | 18 | D | 12 |
8 | 1.45 | 0.016 | WT36651-303 | 43 | 21 | S | 6 |
8 | 1.9 | 0.017 | WT36652-304 | 41 | 21 | D | 12 |
8 | 2.5 | 0.022 | WT41651-305 | 46 | 25 | S | 6 |
8 | 4 | 0.032 | WT57651-300 | 64 | 22 | S | 6 |
8 | 4.1 | 0.023 | WT41652-305 | 47 | 28 | D | 12 |
|
9 | 0.7 | 0.0116 | WT31651-310 | 37 | 17 | S | 6 |
9 | 0.84 | 0.0108 | WT31652-311 | 37 | 18 | D | 12 |
9 | 1.25 | 0.0137 | WT36651-305 | 43 | 21 | S | 6 |
9 | 1.7 | 0.014 | WT36652-306 | 41 | 21 | D | 12 |
9 | 2.2 | 0.019 | WT41651-310 | 46 | 25 | S | 6 |
9 | 3.3 | 0.023 | WT57651-305 | 64 | 22 | S | 6 |
9 | 3.6 | 0.019 | WT41652-311 | 47 | 28 | D | 12 |
9 | 5 | 0.025 | WT57652-306 | 65 | 23 | D | 12 |
| 3 phase chokes |
|